Kernbohrkrone Type ARIX™ BX 1/4
Kernbohrkrone Type ARIX™ BX 1/4
| Material: | Beton mit höchster Armierung |
|---|---|
| Anschluss: | 1 1/4" UNC |
| Nutzlänge: | sehr hoch |
| Standzeit: | Beton mit höchster Armierung |
| Bohrgeschwindigkeit: | sehr hoch |
| Belagform: | ARIX Pattern Technology, Dachsegment zum schnellen Anbohren |
| Armierung: | sehr starke |
| Schnittverfahren: | nass |
| Maschinen: | Kernbohrmaschinen bis 5,0 kW, alle Antriebsaggregate |
| Ø mm | Segment Anzahl | Segment Höhe mm | Segment Breite mm | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 5 | 12,0 | 3,6 | 55705230 |
| 62 | 5 | 12,0 | 3,6 | 55706230 |
| 72 | 6 | 12,0 | 3,6 | 55707230 |
| 82 | 7 | 12,0 | 3,6 | 55708230 |
| 92 | 7 | 12,0 | 3,6 | 55709230 |
| 102 | 8 | 12,0 | 3,6 | 55710230 |
| 112 | 9 | 12,0 | 3,6 | 55711230 |
| 122 | 10 | 12,0 | 3,6 | 55712230 |
| 127 | 10 | 10,0 | 3,6 | 55712730 |
| 132 | 10 | 12,0 | 4,1 | 55713230 |
| 142 | 11 | 12,0 | 4,1 | 55714230 |
| 152 | 12 | 12,0 | 4,1 | 55715230 |
| 162 | 12 | 12,0 | 4,1 | 55716230 |
| 172 | 13 | 12,0 | 4,1 | 55717230 |
| 182 | 13 | 12,0 | 4,1 | 55718230 |
| 202 | 15 | 12,0 | 4,1 | 55720230 |
| 250 | 15 | 12,0 | 4,1 | 55725030 |
| 300 | 18 | 12,0 | 5,1 | 55730030 |
| 350 | 20 | 12,0 | 5,1 | 55735030 |
Die lasergeschweißte Bohrkrone BX 1/4 zeigt ihr volles Potenzial beim Bohren von Beton mit harten bis sehr harten Zuschlagsstoffen und/oder einer sehr starken Armierung. Die vollkommene drei-dimensionale Symmetrie der Diamantkornverteilung im Segment der Arix "Pattern-Technology" führt zu einer kontinuierlichen Abnutzung des Segmentes und optimiert somit Standzeit und Schnittgeschwindigkeit.