Kernbohrkrone Typ BZ 1
Charakteristika und Anwendungsempfehlung Kernbohrkrone Typ BZ 1
| Anschluss: | 1 1/4 " |
| Nutzlänge: | 450 mm |
| Standzeit: | sehr hoch |
| Bohrgeschwindigkeit: | sehr hoch |
| Segment: | Zenesis-Pattern-Technology, mit Dachsegment |
| Armierung: | sehr starke |
| Zuschlagstoffe: | mittlere bis harte, abrasiver Beton |
| Schnittverfahren: | nass |
| Bohraggregate: | bis 5,0 kW, alle Antriebsaggregate |
| Ø mm | Segment Anzahl | Segment Hohe mm | Segment Breite mm | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 5 | 10+2 | 3,5 | 55805230 |
| 62 | 5 | 10+2 | 3,5 | 55806230 |
| 72 | 6 | 10+2 | 3,5 | 55807230 |
| 82 | 7 | 10+2 | 3,5 | 55808230 |
| 92 | 8 | 10+2 | 3,5 | 55809230 |
| 102 | 9 | 10+2 | 3,5 | 55810230 |
| 112 | 9 | 10+2 | 3,5 | 55811230 |
| 122 | 10 | 10+2 | 3,5 | 55812230 |
| 127 | 10 | 10+2 | 4,0 | 55812730 |
| 132 | 11 | 10+2 | 4,0 | 55813230 |
| 142 | 11 | 10+2 | 4,0 | 55814230 |
| 152 | 12 | 10+2 | 4,0 | 55815230 |
| 162 | 12 | 10+2 | 4,0 | 55816230 |
| 172 | 13 | 10+2 | 4,0 | 55817230 |
| 182 | 13 | 10+2 | 4,0 | 55818230 |
| 200 | 14 | 10+2 | 4,0 | 55820230 |
| 225 | 15 | 10+2 | 4,5 | 55822530 |
| 250 | 15 | 10+2 | 4,5 | 55825030 |
| 300 | 17 | 10+2 | 5,0 | 55830030 |
Die lasergeschweißte Bohrkrone BZ 1 ist hervorragend geeignet zum Bohren von Beton mit mittleren bis sehr harten Zuschlagstoffen sowie abrasivem Beton und/oder einer sehr starken Armierung. Die "Zenesis-Pattern-Technology" mit Dachsegment führt zu einer kontinuielrichen Abnutzung des Segments und optimiert somit Standzeit und Schnittgeschwindigkeit.