Goldcut Kernbohrring Typ A
Charakteristika und Anwendungsempfehlung Goldcut Kernbohrring Typ A
| Standzeit: | hoch |
|---|---|
| Bohrgeschwindigkeit: | hoch |
| Armierung: | mittlere bis starke |
| Zuschlagstoffe: | mittlere bis sehr harte, sowie abrasiven Beton |
| Schnittverfahren: | nass |
| Bohraggregate: | optimal bis 2,0 kW, alle Antriebsaggregate |
| für Ø mm | Segment Breite mm | Segment Höhe mm | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 18 | 2,5 | 9,0 | 05830180 |
| 20 | 2,5 | 9,0 | 05830200 |
| 25 | 2,5 | 9,0 | 05830250 |
| 30 | 2,5 | 9,0 | 05830300 |
| 32 | 2,5 | 9,0 | 05830320 |
| 35 | 2,5 | 9,0 | 05830350 |
| 38 | 2,5 | 9,0 | 05830380 |
| 40 | 2,5 | 9,0 | 05830400 |
| 45 | 2,5 | 9,0 | 05830450 |
Der Kern-Bohrring Typ A ist mit seinen 9 mm Höhe (inkl.2 mm Lötfuß) universell geeignet für alle Standardaufgaben beim Bohren von Beton mit mittleren bis sehr harten Zuschlagsstoffen und/oder leichten bis stark Armierung. Das Ringsegment bietet dem Nutzer ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Wiederbelegung und Reparaturen von Trägerkörpern werden auch gemäß Kundenwunsch in unseren Werkstätten durchgeführt.